Descripción de Producto
Características del producto
1. Con poco carbono, ahorro de energía, ahorro de espacio.
2. Menor ruido, funcionamiento seguro y fiable.
3. precio competitivo y alta calidad.
Ventajas de OMS
1. La tecnología de Alemania.
2. Profesional de I + D del equipo, con fuerte capacidad de diseño no estándar
3. El mejor servicio:
antes de la venta- especialmente hecho a medida para usted
Después de la venta-rápida respuesta, 18 meses de garantía
4. OEM y ODM tanto bienvenida
Ascensor sin sala de máquinas Especificación
| Capacidad de carga (pasajeros) | 450 kg (5 personas) | 630kg (8 personas) | 800 kg (10 personas) | 1000 kg (13 personas) | 1250kg (16 personas) | 1600 kg (21 personas) | 2000 kg (26 personas) | |||||||||||||||||||||
| velocidad nominal | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | |
| tamaño de la abertura de la puerta (mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| tamaño del coche | CW | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| (Mm) | discos compactos | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | 2300 | ||||||||||||||||||||
| tamaño de la caja del elevador | HW | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2750 | 2800 | 2850 | ||||||||||||||||||||
| (Mm) | HD | 1600 | 1700 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | 2850 | ||||||||||||||||||||
| Gastos generales (mm) | 4200 | 4200 | 4400 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
| La profundidad del hoyo (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
| Max. altura de desplazamiento (m) | 35 | 60 | 75 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | |
* Nota: Sólo para referencia, dimensión final por favor conforme al dibujo trazado.
Pasajeros Ascensor Mesa de Función
Función estándar
| Función de Ejecución | VVVF unidad | operador de la puerta VVVF |
| VIP (especial) en ejecución | Ajuste automático de la puerta abierta tiempo de mantenimiento | |
| Automático por pase | Reapertura de puertas en el piso actual | |
| puerta estrecha instantánea | gong de llegada | |
| Cancelar llamada de cabina | Estacionamiento | |
| estacionamiento directa | protección de la barrera de luz | |
| Función de seguridad | protección de la barrera de luz | tope de sobrecarga |
| la protección de conteo interno | operativo de inspección | |
| Solución de problemas | Auto-aterrizaje con fallo | |
| Puerta cerca de repetición | Inicio / límite inferior y límite de protección definitiva | |
| Abajo protección correr | Hasta protección contra el funcionamiento | |
| protección de circuito de seguridad | protección de bloqueo de la puerta | |
| protección contactor principal | protección de la detección del freno | |
| Botón de inserción diagnóstico | ||
| Interfaz hombre-máquina | micro botón pulsador | Ejecución de presentación de estado |
| selección de piso en la sala de máquinas | Ningún conjunto planta parada | |
| conjunto piso homing | conjunto indicación piso | |
| Hueco de ascensor autoaprendizaje | evaluación de la interferencia | |
| evaluación del encoder | Evaluación puerto de entrada | |
| Función de emergencia | Iluminación de emergencia | la operación eléctrica de emergencia |
| 5 vías de intercomunicación | Alarma | |
| El ahorro de energía | Ventilador y luz apagado automático | Inicio / parada de temporización |
| Función de Ejecución | Anti-molestia | Puerta demora de cierre |
| retorno de emergencia de incendio | Puerta abierta con antelación | |
| Renivelación función | Función de control de duplex | |
| Función de control de grupo | Control de doble puerta | |
| Interfaz hombre-máquina | aviso de voz | Música de fondo |
| Sub-CP | COP para pasajeros discapacitados | |
| control de la tarjeta del IC | ||
| Función de emergencia | Dispositivo automático de Rescate (ARD) | |
| Función de comprobación | Control remoto | monitor de la máquina de tracción |
Decoración 


Embalaje y Envío 
Detalles del empaque:
Cada ascensor será embalado en casos de contrachapado, conveniente para el transporte interurbano del océano bien protegido contra la humedad y el moho.
1 ~ 2 unidades de ascensor estarán carga en un contenedor de 20 pies
Detalle de Envio:
35 días después de la recepción de Contrac aprobado y el pago inicial
Proyectos clásicos 