Descripción de Producto
ASIA FUJI pequeño seguro y estable de la sala de máquinas de elevación del pasajero
Cumple con bajo costo
Pequeño volumen de la máquina de tracción se combina con controlador integrado, por lo que hace que el tamaño de la sala de máquinas, así mismo con el tamaño. Cubre la igualdad de áreas como la del bien. Al mismo tiempo reducir la altura de la sala de máquinas que embellece el edificio de Outlook. Cumple con super pequeña sala de máquinas estándar de espacio y costes de construcción.
La pequeña sala de máquinas de elevación del pasajero adopta el diseño de ingeniería civil razonables, la sala de máquinas, cubre el área de igualdad que la sala de máquinas para la construcción. Puede adapte al edificio que tiene requisitos especiales hacia el esquema de apariencia. No sólo reduce los costos de construcción, pero también es útil para excitar la inspiración del diseño de construcción para crear el artístico edificios, uno tras otro.
Características
1. Seguro y fiable
Nuestro elevador de pasajeros de seguridad pone el primer lugar, asegúrese de que cada pasajero es entrega segura a destino.
2. El espacio configurabilidad
Desde el punto de vista de ahorro de espacio, nuestro elevador de pasajeros que nuevo diseño de la sala de machiine, mejora la disponibilidad de espacio.
3. Ahorro de energía y medio ambiente
Nuestro elevador de pasajeros adopta sin engranajes máquina síncrono de imanes permanentes para ahorrar energía y proteger el medio ambiente.
4. Un alto rendimiento
Nuestro elevador de pasajeros está equipadas con sistema de control de estabilidad. El envío de elevación inteligente sistema proporciona la mejor solución para el cliente de equitación.
5. Personalizados gratis
Los clientes pueden elegir sus favoritos y personalizar la apariencia de su propio ascensor.
Cargar | La velocidad | La dimensión de coche | Dimensión Hoistway | Número máximo de paradas | Viajes Max(m) | Viajes Min(m) | Min Span entre las distintas plantas | KW de potencia | La distancia de la Escuadra Guía(mm) | |||||
DL(kg) | V(m/s) | CW (Mm) | CD (Mm) | OP (Mm) | Min HW (Mm) | Min HD (Mm) | Min S(mm) | Min K(mm) | ||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
1.75 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1. | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 |
Nuestra fábrica
La entrega
Acerca de nosotros
¿Por qué Elegirnos ?
ASIA FUJI Ascensor Co., Ltd, Fundada En 1946 es Un Fabricante profesional de 28 años Especializado En Diseñar Y Producting Opto-Electro-mecánicas de Los productos.
Contamos con Experiencia Para la Exportación de Todo Tipo De Piezas y ascensor ascensor A 80 Países de Todo El mundo .