Descripción de Producto
descripcióN de producto |
El entorno de instalacióN: | En el interior |
El diseñO | En paralelo |
El Paso Ancho (mm) | 800 |
Arriba-abajo paso horizontal | 2/2 |
La altura de viaje | H=3000 m |
Horizontal | L=9960mm |
ÁNgulo de inclinacióN | 30° |
La velocidad de funcionamiento | 0,5 m/seg. |
MéTodo de inicio | VVVF |
Fuente de alimentacióN | |
Voltaje de alimentacióN | 380V |
La tensióN de iluminacióN | 220V |
La frecuencia de alimentacióN | 50Hz |
El paso | Indicador de acero inoxidable |

Opcional |


El proceso de produccióN |

Proceso de instalacióN |

Equipos avanzados |

Nuestras certificaciones |


Nuestra empresa |
Http://lindian-elevator.En.Made-in-china.Com
TEL:0086 15895502570