Descripción de Producto




| Fabricante | LTMG | ||
| El modelo | El cambio de potencia T/M | FD35 | |
| Cambio manual T/M | FD35 | ||
| La capacidad de carga | Kg. | 3500. | |
| El centro de carga | Mm | 500 | |
| Unidad de potencia | El gasóLeo | ||
| Tipo de operador | Asiento del conductor/ | ||
| Tipo de neumáTicos | Pneumatic | ||
| Rueda | Delantero/trasero | 2/2 | |
| La altura de elevacióN máX. | Mm | 3000 | |
| ElevacióN libre | Mm | 150 | |
| El tamañO de la horquilla | L*W*T | Mm | 1070*125*50 |
| Rango de inclinacióN | MáStil hacia adelante/atráS | Grados | 6/12 |
| Longitud total(sin horquilla) | Mm | De 2760 | |
| El ancho total | Mm | 1285 | |
| La altura del máStil (bajada de la horquilla) | Mm | 2075 | |
| Altura total horquilla levantada | Con respaldo | Mm | 4250 |
| La altura de jefe de guardia | Mm | 2140 | |
| El radio de giro(exterior) | Mm | 2495 | |
| La horquilla delantera de eje delantero. | Mm | 485 | |
| Min de la pasarela de apilamiento en áNgulo recto. Sin carga Longitud&Minas | Mm | 2975 | |
| La velocidad | Max viaja lleno/vacíO | Km/h | 18/19,5 |
| El levantamiento lleno/vacíO | Mm/seg. | 450/500 | |
| La bajada lleno/vacíO | Mm/seg. | 450/420 | |
| Max.La barra de tiro | El cambio de potencia T/M lleno/vacíO | Kg. | 2200/1000 |
| Cambio manual T/M/noload completo | Kg. | 2200/1000 | |
| Trepabilidad en 1,6 km/h | El cambio de potencia T/M/noload completo | % | 18/20 |
| Cambio manual T/M lleno/vacíO | % | 18/20 | |
| Peso de la carretilla | Kg. | 4780 | |
| La distribucióN de peso | Pie delantero/trasero | Kg. | 7380/900 |
| Sin carga delantera/trasera | Kg. | 1820/2960 | |
| Los neumáTicos | NúMero | Delantero/trasero | 2/2 |
| El modelo | El eje delantero | 28x9-15-12PR | |
| El eje trasero | 6.50-10-10PR | ||
| Distancia entre ejes | Mm | 1700 | |
| Banda de rodadura | Delantero/trasero | Mm | 1060/970 |
| Distancia al suelo | En el punto máS bajo (máStil) | Mm | 120 |
| Marco | Mm | 135 | |
| El freno | El freno de servicio | Pedal hidráUlico- | |
| El freno de estacionamiento | Palanca mecáNica. | ||
| BateríA | La TensióN/capacidad | V/AH | 12/80 |
| El motor | El modelo | Mitsubishi S4S | |
| La potencia nominal | Kw/rpm. | 35.4/2250 | |
| El par nominal | N.M/rpm. | 170/1700 | |
| NúMero de cilindros | 4 | ||
| La colocacióN | L | 3.059 | |
| La capacidad del tanque de combustible | L | 70 | |
| La transmisióN | Velocidad de avance/retroceso | El cambio de potencia T/M CAMBIO MANUAL T/M | 1-1 el cambio de potencia T/M 2-2 manual de cambio T/M |
| La presióN de funcionamiento | La presióN del sistema hidráUlico | Kg/cm² | 180 |





