Descripción de Producto
Piezas de escalera con pasamanos de escalera mecáNica de caucho buen precio.
El pasamanos tablas de paráMetros téCnicos
CONAI# | Usuario | REF# | Un | B | C | D | F |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | |||
La HSC19-H001 | Schindler | SWE | 33 +3/-1 | 62±2 | 82±2 | 34±1 | 12.0±0.8 |
La HSC19-H002 | Schindler | SDS | 39 +3/-1 | 62±1 | 80±1 | 28.5±1 | 9.5±0.8 |
La HSC19-H003 | Xizi Otis | OTIS-800 | 39 +2/-1 | 60±1 | 76±1 | 28±1 | 9.5±0.8 |
1879/1877/1875 | 39 +2/-1 | Feb-60 | Feb-76 | 28±1 | 9.5+1 | ||
La HSC19-H004 | Xizi Otis | OTIS | 38±1 | El 63,5±1 | El 82,5±1 | El 35,5±1 | 16±0.8 |
1475/1477/1479 | 38 | 63.5 | 82.5 | 35.5 | 16 | ||
La HSC19-H005 | Mitsubishi | C-JL. | 41 +2/-1 | 62±1 | 80±1 | 17±4 | 10±0.8 |
La HSC19-H006 | Hitachi | Tfg | 40+2-1 | 63+1.5 | 80+1-0,5 | 27 | 10+1 |
La HSC19-H008 | La gran muralla | XF | 33+2 | 64 | 82±2 | 33±1 | 14 |
La HSC19-H009 | LG | L77/L79/L75 | El 39,5 +2/-1 | El 63,5±1 | 82±1 | 33±1 | 12.5±0.8 |
40+1.5 | 63+1.5 | 82+1.5 | 31.7+1.0 | 11.5+1 | |||
39 +2/-1 | 63±1 | 83±1 | 31.7±1 | 10.4±0.8 | |||
La HSC19-H010 | LG | LG-1 | 42 | 64.5 | 82 | 36 | 16.5 |
La HSC19-H011 | Hyundai | W-BT2 | 40+1/-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 30±0.5 | 12±0,5 |
La HSC19-H012. | Hyundai | W-BT3 | El 39,6 +2/-1 | El 63,5±1 | El 79,3±1 | 28.4±1 | 10.6±0.8 |
La HSC19-H013. | Kone | ECO3000. | 37.5±1.0 | 63.0±1.5 | 80.0±1.0 | 28.0±1.5 | 10.0±0.5 |
La HSC19-H014 | Yungtay | C-NL | 40.0 +2/-1 | 63.0+2 | 80.0+1-1 | 28.5+1-1 | 10.0+1.5 |
La HSC19-H015 | El Thyssen | FT-300 | 40+3-1 | 68-2 | 88+4/-2 | 15+1 | 35±1 |
1375/1377 | 42 +3/-1 | 68±1 | 88±1 | 35±1 | 12±0.8 | ||
La HSC19-H016 | El Thyssen | FT-300V | 42±1.5 | 68-2 | 88 +2/-1 | 35±1 | 15+1 |
CNIM | 38+1.6/-1,4 | 62.5+2.4 | 82.5+1.5-0,5 | El 35,5±1 | 14.7+2.2/-0 | ||
La HSC19-H017 | Schindler | C697 | 40+1-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 28.4±1 | 10±0,5 |
La HSC19-H017B | Schindler | 40+1-0,5 | 64±0,5 | 80±0,5 | 28.4±1 | 10±0,5 | |
La HSC19-H018 | El Thyssen | FT722 | 40 +3/-1 | 68 | 88+4/2 | 35±1 | 15±1 |
Pasamanos de escalera mecáNica Conai
Para máS tipos, por favor, póNgase en contacto con nosotros.