Descripción de Producto
descripción de producto I.
Aprobó el núcleo de profesionales de monitor de presión arterial, y capture el micro-fluctuación de monitor de presión arterial de forma sensible, por lo que garantiza la precisión y estabilidad de los resultados.
Alta precisión de los resultados del examen ya aprobado por muy sensible del sensor
Panel PC con alta resistencia de calor y frío, y simultáneamente tiene cierto impacto y resistencia al calor.
No hay función de consulta de datos.
Función de voz
No hay función de detección de arrítmicos
Humanización manguito con cómodos y suaves, fácil de operar, la estanqueidad del manguito interior será ajustado por velcro, y es apto para personas de diferente constitución.
Hay una gran pantalla con alta definición, y que muestra claramente el resultado de prueba, aunque fácil de leer a los ancianos pobres de la visión.
II. El parámetro técnica
Fuente de alimentación | 4 tamaño "AA" de la batería |
Batería | 5000 Ciclo de medición |
La temperatura de trabajo | 5º-45ºC |
La humedad de trabajo | El 15%-90% (bajo la condición de no-condensación) |
Rango de medición de presión | 0-300 mm Hg |
Rango de medición para PR | 40-199 veces/min. |
Clasificación de la precisión de PR | ±5% de la lectura |
Método de medida | Oscillography |
El almacenamiento de datos | 100 conjuntos |
El tamaño de trabajo | 125mm x 105mm x 65mm |
tamaño de embalaje | 180mm x 160mm x 90mm, 1pc/ctn |
El peso | 0, 25 kg/0.40kg. |
III. La configuración
NO. | Descripción | La cantidad (PC). |
1 | El tensiómetro | 1 |
2 | "AA" de la batería | 4 |
3 | Box | 1 |
4 | Certificado de calificación | 1 |
5 | Manguito (22-35cm) | 1 |
6 | La instrucción | 1 |
IV. Exposición
