Descripción de Producto
Vehículo Tracker GPS con 5 entradas y salidas 5.
Características principales
El seguimiento a través de SMS o GPRS (TCP/UDP)
Ubicación actual informe
Seguimiento por intervalo de tiempo
Botón de pánico SOS
Control de la geo-cercas
Alerta de batería baja
Alerta de exceso de velocidad
Alerta de corte de alimentación externa
Corte de combustible del motor/a distancia
Seguimiento en tiempo real y la historia ubicación reproducir
La detección de ACC
La respuesta a la ubicación del teléfono celular con los nombres de calles
Puerta del automóvil/trunk detectar
El control de voz
El registro de la posición de la capacidad de hasta 260.000+ waypoints GPS Tienda área ciega & Hacia adelante cuando GPRS restablecer
Construido en el sensor de movimiento para ahorrar energía
E/S: 5 entradas digitales, 3 negativo y positivo de la activación de 2; 5 salidas.
La entrada analógica: 2 entradas analógicas de 10 bits de resolución
Parámetros
El tema | La especificación |
Fuente de alimentación | +9V - +35V / 1.5A |
Batería de reserva | 850mAh |
La dimensión | 115mm x 60mm x 21mm |
La dimensión de instalación | 115mm x 79mm x 21mm |
El peso | 150g |
La temperatura de funcionamiento | -20° a 55°C |
La humedad | El 5% al 95% sin condensación. |
La frecuencia | GSM 900/1800/1900Mhz o GSM 850/900/1800/1900Mhz (opcional). |
Chipset GPS | GPS más reciente chipset Sirf star III- |
La sensibilidad de GPS | -158Db |
Frecuencia de GPS | L1, 1.575, 42 MHz |
Código C/A | 1, 023 MHz tasa chip |
Los canales | Canal 20 todos a la vista tracking |
Precisión de localización | 10 m, RMS en 2D |
La precisión de velocidad | 0, 1 m/s |
La precisión de tiempo | 1 nosotros sincronizar la hora GPS |
Datum predeterminada | WGS-84 |
Readquisición | El promedio de 0, 1 seg. |
Arranque en caliente | Promedio de 1 seg. |
Arranque en caliente | El promedio de 38 seg. |
El arranque en frío | El promedio de 42 seg. |
El límite de altura | De 18.000 m (60.000 pies) máx. |
El límite de velocidad | 515 m/segundo (1000 nudos) máx. |
LED | 2 Luces LED para Mostrar el GPS/GSM - Estado de trabajo. |
Button | Un botón SOS |
Interface | 5 entradas digitales, 3 negativo y positivo de la activación de 2; 2 entradas analógicas, 5 salidas |
La memoria Flash | 8MB |
Servicio de la plataforma de seguimiento GPS gratis. Con la cuenta de administrador, puede controlar, supervisar y controlar todos los vehículos y usuarios, sistema de monitoreo remoto.