Información Básica
- Tipo de conducción : AC Ascensor
- Modo de control : Maniobra colectiva selectiva
- Puerta de ascensor : Centro Puerta de apertura
- Cuchillo Puerta : Doble
- Desaceleración de dispositivos : Con la desaceleración de dispositivos
Información Adicional.
- Trademark: Safeelevator
- Packing: Wooden Carton for Export
- Standard: 20GP/40HQ
- Origin: China
- HS Code: 8428101090
- Production Capacity: 50000 Sets
Descripción de Producto
Especificaciones para cama de hospital utiliza ascensor
Las personas | Capacidad nominal (kg) | La velocidad nominal(m/s) | Tamaño de la red de coche(mm) | Net anchura de la puerta(mm) | Tamaño del eje | El tamaño de la sala de máquinas (mm) | |||
WidthxDepth | 2Pcenter apertura | Widthxdepth | La altura de techo | La profundidad de pozo | Widthxdepth | La altura de la sala de máquinas | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850 | 800x2100. | 1950x1500. | 4500 | 1500 | 1950x1500. | 2500 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100. | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100. | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900x2100. | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600. | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450 | 1100x2100. | 2500x2150 | 4500 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600. | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550 | 1100x2100. | 2500x2250 | 4500 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600. | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800. | 1100x2100. | 2500x2500 | 4500 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600. | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800. | 1100x2100. | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200. | 1100x2100. | 2700x2700. | 4500 | 1500 | 2700x2700. | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Tabla de función
Basic/Función estándar | |
1 | La ejecución de inspección |
2 | Rescate de nivelación automática |
3 | Funcionamiento de la operadora |
4 | Marcha independiente |
5 | Funcionamiento eléctrico de emergencia |
6 | Retorno automático a la estación base |
7 | Elevador de bloqueo |
8 | Carga completa de la unidad recta |
9 | La iluminación y el ventilador de la función de ahorro de energía |
10 | Los comandos equivocados cancelar |
11 | Cancelación automática de marcha atrás |
12 | Repita el cierre la puerta |
13 | Abrir la puerta fuera de la sala |
14 | Botón Cerrar para cerrar la puerta de antemano |
15 | Todos los selectivos colectivos |
16 | La unidad de reserva a otra dirección |
17 | La llegada de la cabina gong |
18 | Protección contra sobrecarga. |
19 | Cortina de luz |
20 | Protección de exceso de velocidad |
21 | Cinco llamadas de fiesta |
22 | La iluminación de emergencia y alarma |
23 | Final forzó la deceleración |
24 | La protección de accidente de coche |
25 | Protección de puertas de coches |
26 | La protección de la puerta del piso |
27 | Función de ahorro de energía LED completa |
Función opcional
1 | Duplex ejecutando | |
2 | La operación de control del grupo | |
3 | Abrir la puerta de antemano | |
4 | Selectiva colectiva superior | |
5 | Abajo selectiva colectiva | |
6 | Distribuir el ascensor para diferentes posición de espera | |
7 | Servicio de hora pico | |
8 | Servicio de la división de tiempo | |
9 | Capa de seguridad de noche | |
10 | El doble de la caja de control en el coche | |
11 | Llegada la luz en el área de aterrizaje | |
12 | La llegada gong en la sala de aterrizaje | |
13 | El control independiente de la puerta delantera y trasera | |
14 | Servicio VIP piso | |
15 | Sistema de tarjeta IC | |
16 | El distrito de sub monitor | |
17 | Anuncio de voz | |
18 | La función de control sísmico | |
19 | Cambiar el control del grupo servicio de ascensor piso | |
20 | La fuerza cerrar la puerta | |
21 | Panel de operación de las personas con discapacidad | |
22 | Panel de operación de la pared trasera | |
23 | El Aterrizaje forzoso de fuego | |
24 | Operación de bombero | |
25 | Dispositivo de rescate automático | |
26 | Comentarios de la energía el ahorro de energía | |
27 | La caja de control pantalla multimedia |
Tecnología avanzada de Safeelevator
1.Sistema de Inteligencia el genio de la ciudad
2.sin engranajes síncrono de imanes permanentes de la máquina de tracción
3.La parte superior del sistema del operador de la puerta avanzada
Acerca de Safeelevator
Tipo de Producto
»
»
»